Belt CONVEYOR
Kout entwodiksyon:
Kòm yon machin inivèsèl pwosesis grenn jaden, machin transmèt sa a te lajman itilize nan endistri pwosesis grenn jaden, plant elektrik, pò ak lòt okazyon pou transmèt granules, poud, materyèl lumpish oswa sache, tankou grenn, chabon, m ', ak sou sa.
Pwodwi detay
Tags pwodwi
Longè transporteur senti nou an varye ant 10m ak 250m.Vitès senti ki disponib se 0.8-4.5m/s.Kòm yon machin inivèsèl pwosesis grenn jaden, machin transmèt sa a te lajman itilize nan endistri pwosesis grenn jaden, plant elektrik, pò ak lòt okazyon pou transmèt granules, poud, materyèl lumpish oswa sache, tankou grenn, chabon, m ', ak sou sa.
Karakteristik
1. Tou de ekipman an ak senti a kouri estab.Pa gen okenn devyasyon senti oswa fenomèn flit materyèl.
2. CONVEYOR senti a ta ka vini nan kalite fiks oswa kalite mobil, epi yo ka monte orizontal oswa ak yon ang enkline.
3. Ekipman an kondwi pa woulèt motè oswa motè Kovèti pou.
4. Sistèm transporteur sa a vini ak konsepsyon senp, bri opere ki ba, epi li fasil pou kenbe.
5. Gwo vitès ak gwo kapasite senti a mennen nan efikasite segondè nan CONVEYOR senti nou an.
Movable Belt Transporteur Ekipman paramèt
Kalite | Kapasite | Lajè (mm) | Vitès lineyè (m/s) | Wotè (m) | Lajè pake (mm) | Longè (m) | Lajè ankadreman (mm) | Pouvwa (kW) | |
Chaje (sak/h) | Bulk (t/h) | ||||||||
TPDM50×6 | 720 | 45-60 | 500 | 1-3 | 1.8-2.2 | ≤600 | 6 | 686 | 2.2 |
TPDM50×8 | 2.0-3.7 | 8 | 2.2 | ||||||
TPDM50 × 10 | 2.3-4.3 | 10 | 3 | ||||||
TPDM50×12 | 2.5-5.0 | 12 | 4 | ||||||
TPDM50 × 15 | 2.8-6.5 | 15 | 4 | ||||||
TPDM50×18 | 3.4-7.3 | 18 | 5.5 | ||||||
TPDM50 × 20 | 4.0-8.5 | 20 | 5.5 | ||||||
TPDM40×22 | 4.5-9.5 | 22 | 5.5 | ||||||
TPDM65 × 6 | 720 | 60-80 | 650 | 1-3 | 2.0-2.5 | ≤750 | 6 | 836 | 2.2 |
TPDM65 × 8 | 2.0-3.7 | 8 | 3 | ||||||
TPDM65 × 10 | 2.3-4.3 | 10 | 3 | ||||||
TPDM65 × 12 | 2.5-5.0 | 12 | 4 | ||||||
TPDM65 × 15 | 2.8-6.5 | 15 | 4 | ||||||
TPDM65 × 18 | 3.4-7.3 | 18 | 5.5 | ||||||
TPDM65 × 20 | 4.0-8.5 | 20 | 5.5 | ||||||
TPDM65×22 | 4.5-9.5 | 22 | 5.5 |
Fiks Belt CONVEYOR
Kalite | Kapasite (t/h) | Vitès lineyè (m/s) | Lajè (mm) | Pouvwa (kW) |
TPDS50 | 80-100 | 1-3 | 500 | Tou depan de kapasite a |
TPDS65 | 165-200 | 1-3 | 650 | |
TPDS80 | 240-300 | 1-3 | 800 | |
TPDS100 | 400-500 | 1-3 | 1000 | |
TPDS120 | 580-700 | 1-3 | 1200 | |
TPDS140 | 750-900 | 1-3 | 1400 |
Anbalaj ak livrezon





