Plansifter
Kout entwodiksyon:
Kòm yon farin frans tamisage machin, plansiftert a fèt nan Kiba pou manifakti yo farin frans ki trete ble, diri, durum ble, RYE, avwàn, mayi, Buckwheat, elatriye.
Pwodwi detay
Tags pwodwi
Videyo pwodwi
Kalite | Seksyon (inite) | Wotè Van (mm) | Wotè ankadreman Van (pa gen ankadreman anwo Van) (mm) | Min Wotè enstalasyon an (mm) | Pouvwa (kW) | Rotary Dyamèt (mm) | Vitès Arbr prensipal la (r/min) | Zòn Tamisage (m2) | Pwa (KG) | ||||||||
640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | ||
FSFG4×16 | 4 | 1800 | 1720 | 2800 | 3 | 3 | 64±2 | 245 | 21.1 | 29.1 | 2550 | 2900 | |||||
FSFG6×16 | 6 | 1800 | 1720 | 2800 | 4 | 5.5 | 31.7 | 43.7 | 2800 | 3150 | |||||||
FSFG8×16 | 8 | 1800 | 1720 | 2800 | 5.5 | 7.5 | 42.2 | 58.2 | 3200 | 3500 | |||||||
FSFG4×24 | 4 | 2200 | 2300 | 1950 | 2050 | 3200 | 3300 | 3 | 5.5 | 31.7 | 43.7 | 2900 | 3700 | ||||
FSFG6×24 | 6 | 2200 | 2300 | 1950 | 2050 | 3200 | 3300 | 4 | 7.5 | 47.5 | 65.5 | 3550 | 4550 | ||||
FSFG8×24 | 8 | 2200 | 2300 | 1950 | 2050 | 3200 | 3300 | 7.5 | 11 | 63.4 | 87.4 | 4700 | 5300 | ||||
FSFG4×28 | 4 | 2470 | 2180 | 3540 | 4 | 7.5 | 37 | 51 | 3350 | 3950 | |||||||
FSFG6×28 | 6 | 2470 | 2180 | 3540 | 5.5 | 7.5 | 55.4 | 76.4 | 4100 | 4900 | |||||||
FSFG8×28 | 8 | 2470 | 2180 | 3540 | 11 | 15 | 73.9 | 101.9 | 5200 | 6200 |
Klasifikasyon Materyèl Pulverulent
Planifter seri FSFG a se youn nan pwodwi debaz nou yo devlope sou baz lide inovatè.Li kapab byen vannen ak klasman materyèl granulaire ak pulverulent.Kòm yon machin pou tamize farin frans, li apwopriye pou manifaktirè farin frans ki trete ble, diri, ble dur, RYE, avwàn, mayi, Buckwheat, ak sou sa.Nan pratik, sa a ki kalite moulen sifter se sitou itilize pou trete ble moulen ak materyèl presegondè tamize, tou pou farin frans tcheke tamisage.Diferan konsepsyon tamize kostim diferan pasaj tamize ak materyèl entèmedyè.
Prensip travay
Se machin nan kondwi pa yon motè ki enstale andedan nan ankadreman prensipal la ak counter-balanse pa yon kontrepwa.Chak machin gen 4, oswa 6, oswa 8 seksyon Van andedan.Diferan materyèl koule nan diferan seksyon sou wout pwòp li yo.Selon plan grenn pa grenn pou diferan materyèl, vannen grenn nan laye tamis diferan granulaire materyèl pou diferan pwochen pasaj nan moulen farin frans lè tout machin lan ap kouri.
Aswa ankadreman ak ankadreman transmisyon
Konsepsyon inik pou entegrasyon ankadreman prensipal ak patisyon nan yon estrikti sibstansyèl, ak materyèl la adopte baffle otomobil alyaj ki ba.
Kolòn ankadreman Van
kolòn ankadreman Van adopte alyaj ki ba ekstrizyon frèt san pwoblèm ki gen fòm tiyo asye, adopte estrikti koneksyon mortise-tenon ant tèt la ak plak anba a.
Aswa ankadreman
Kare ankadreman Van an bwa, plastik kouvwi, mete ki reziste, anpeche deformation mouye, kwen kouvwi ak metal pou dite fò, gwosè apwopriye, echanj pratik.Mekanis fèmen presyon vètikal la se senp ak serye, bon travay sou ankadreman an evite flit poud.
Netwayaj Van ak pwodui netwayaj plato
Netwayaj Van yo ka anpeche bloke Van, ak netwayaj plato yo ka pouse materyèl la deplase san pwoblèm.
Sispann materyèl fib vè.
Anbalaj ak livrezon